终端内置的滚动寻优结果。每一次推荐都经过"训练期看不见未来、检验期只看下一天"的约束, 因此这里的数字是样本外表现,不是对全样本拟合出来的最好看的那条曲线。
| 品种 | 最优打法 | 样本外收益 | 参数命中率 | 最大回撤 | 成交笔数 | 胜率 | 间距倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAUSDT | 网格 | +37.49% | 56% | 6.13% | 16023 | 55% | 0.5×ATR |
| NEARUSDT | 网格 | +32.23% | 78% | 6.39% | 7870 | 55% | 0.5×ATR |
| CLUSDT | 网格 | +7.11% | 100% | 2.33% | 842 | 63% | 1.0×ATR |
| SOLUSDT | 网格 | +5.19% | 78% | 5.49% | 3885 | 51% | 0.75×ATR |
| DOGEUSDT | 网格 | +4.57% | 100% | 4.61% | 3793 | 51% | 0.75×ATR |
| XRPUSDT | 网格 | +3.72% | 100% | 4.04% | 3665 | 51% | 0.75×ATR |
| ETHUSDT | 网格 | +2.98% | 89% | 4.60% | 2879 | 51% | 0.75×ATR |
| BNBUSDT | 网格 | +1.96% | 56% | 2.90% | 1907 | 49% | 1.0×ATR |
| BTCUSDT | 网格 | +0.65% | 67% | 2.78% | 527 | 49% | 1.5×ATR |
| XAGUSDT | — | -1.84% | — | 6.99% | 224 | 31% | 1.0×ATR |
| PAXGUSDT | — | -2.11% | — | 3.21% | 9 | 33% | 3.0×ATR |
| XAUUSDT | — | -2.23% | — | 3.47% | 8 | 63% | 3.0×ATR |
交易所真实成交 K 线,按事件时间落盘。不插值、不补零、不剔除亏损区间;缺口如实保留。
把样本按自然日切分,从第 8 天起用前 7 天选参数、只在下一天检验。推荐的是"被选中次数最多"的参数组,命中率即稳定度。
按交易所真实费率计入双边手续费与滑点。间距、止盈、止损全部为绝对价差,不使用百分比。
黄金、白银的 1 分钟波动幅度小于双边手续费,这一类在 1 分钟口径下不存在正期望参数。系统会直接标负,不包装成"最优"。